ぶどうの市町村別出荷量を調べてみた
2007-03-19


828
44 岡山県 赤磐市 81 891
45 岡山県 井原市 80 934
46 山形県 寒河江市 78 782
47 福島県 福島市 77 751
48 長野県 高山村 76 870
49 青森県 鶴田町 75 941
50 栃木県 大平町 74 752
51 福島県 伊達市 72 739
52 岡山県 新見市 71 935
53 愛知県 大府市 71 818
54 愛媛県 内子町 69 439
55 大分県 日田市 68 471
56 広島県 三次市 67 968
57 愛知県 東浦町 66 764
58 香川県 多度津町 61 501
59 岩手県 大迫町 60 727
60 秋田県 横手市 59 799
61 北海道 富良野市 59 480
62 福岡県 筑後市 58 752
63 青森県 南部町 58 633
64 鳥取県 北条町 58 470
65 愛知県 豊橋市 56 624
66 広島県 尾道市 55 391
67 石川県 かほく市 54 413
68 岡山県 倉敷市 50 604
69 山形県 東根市 49 622
70 島根県 益田市 48 533
71 兵庫県 加西市 48 521
72 新潟県 聖籠町 48 370
73 岡山県 船穂町 47 656
74 兵庫県 三木市 46 461
75 岡山県 吉備中央町 44 599
76 愛知県 岡崎市 44 449
77 福岡県 鞍手町 44 405
78 香川県 豊中町 44 323
79 岡山県 瀬戸内市 41 438
80 秋田県 十文字町 40 558
81 岡山県 笠岡市 40 450
82 福岡県 高田町 40 413
83 青森県 弘前市 40 276
84 愛媛県 松山市 39 423
85 福岡県 大牟田市 39 286
86 岡山県 真備町 38 457
87 愛知県 三好町 37 335
88 愛媛県 西予市 37 286
89 青森県 三戸町 36 378
90 福岡県 直方市 36 311
91 岡山県 真庭市 35 482
92 福岡県 杷木町 34 369
93 香川県 高瀬町 32 276
94 福島県 会津若松市 31 606
95 山形県 櫛引町 31 246
96 福岡県 柳川市 30 245
97 青森県 板柳町 29 351
98 愛知県 豊田市 29 271
99 福岡県 若宮町 28 249
100 愛知県 東海市 27 318
101 愛知県 新城市 27 258
102

続きを読む
戻る
[豆知識]

コメント(全0件)


記事を書く
 powered by ASAHIネット